FX業者を徹底比較!!!
 口座開設の参考に


FX 資産運用.netTOPFX業者 比較ページ

No 業者名 レバレッジ スプレッド 信託保全 初回入金 通貨単位 口座開設・資料請求
1 マネーパートナーズ 50倍 2.0〜 有り 無し 1万通貨
1 外為どっとコム 50倍 2.0〜 有り 無し 1000通貨
1 セントラル短資FX 50倍 2.0〜 有り 無し 1万通貨
1 FX Online Japan 50倍 0.9〜 有り 無し 1万通貨
1 FXプライム 50倍 2.0〜 有り 無し 1万通貨
サイバーエージェントFX 50倍 1.0〜 有り 無し 1000通貨
AFT-FX 50倍 3.0〜 有り 30万円 1万通貨
外為オンライン 50倍 1.0〜 有り 5000円 1万通貨
FXブロードネット 50倍 0.5〜 有り 3万円 1000通貨
ひまわり証券 50倍 3.0〜 有り 無し 1万通貨
みんなのFX 50倍 0.7〜 有り 10万円 1万通貨
MJ 50倍 0.8〜 有り 5万円 1万通貨
DMM FX 50倍 0.0〜 有り 5万円 1万通貨
フォーランドオンライン 50倍 2.0〜 有り 無し 1万通貨
ヒロセ通商 50倍 1.0〜 有り 1万円 1000通貨
クリック証券FX 50倍 0.0〜 有り 無し 1万通貨
NTTスマートトレード 50倍 5.0〜 有り 1万円 1000通貨
マネースクウェア・ジャパン 33倍 1.0〜 有り 50万円 1万通貨
マネックスFX 50倍 2.0〜 有り 無し 1000通貨
サザインベストメント 50倍 1.0〜 有り 30万円 1万通貨

FX 資産運用.netTOPFX業者 比較ページ

関連ページFX業者 口コミランキング